來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-14 11:08:15
二、面向全市招生的學校
序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 招生區(qū)域 | 最低分數(shù) | 末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生同分序號 |
1 | 廣東實驗中學 | 自籌 | 老三區(qū) | 720 | 219 | 2 | 720 | 219 |
天河區(qū) | 720 | 211 | 2 | 720 | 211 | |||
白云區(qū) | 720 | 137 | 2 | 720 | 137 | |||
黃埔區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
番禺區(qū) | 720 | 202 | 2 | 720 | 202 | |||
花都區(qū) | 727 | 57 | 2 | 727 | 57 | |||
南沙區(qū) | 728 | 212 | 2 | 728 | 212 | |||
蘿崗區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 721 | 58 | 2 | 721 | 58 | |||
從化市 | 724 | 259 | 2 | 724 | 259 | |||
2 | 華師附中南海實驗高中 | 民辦 | 老三區(qū) | 681 | 156 | 1 | 681 | 156 |
天河區(qū) | 691 | 211 | 4 | 698 | 337 | |||
白云區(qū) | 685 | 205 | 1 | 685 | 205 | |||
黃埔區(qū) | 690 | 24 | 1 | 690 | 24 | |||
番禺區(qū) | 689 | 157 | 1 | 689 | 157 | |||
花都區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙區(qū) | 681 | 197 | 1 | 681 | 197 | |||
蘿崗區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | 678 | 26 | 4 | 678 | 26 | |||
從化市 | 697 | 65 | 1 | 697 | 65 | |||
3 | 廣東華僑中學 | 公費 | 老三區(qū) | 636 | 328 | 3 | 637 | 133 |
天河區(qū) | 638 | 37 | 3 | 638 | 37 | |||
白云區(qū) | 636 | 315 | 3 | 645 | 140 | |||
黃埔區(qū) | 641 | 262 | 2 | 641 | 262 | |||
番禺區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙區(qū) | 637 | 61 | 2 | 640 | 240 | |||
蘿崗區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
從化市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
擇校 | 老三區(qū) | 630 | 30 | 3 | 663 | 130 | ||
天河區(qū) | 635 | 250 | 2 | 635 | 250 | |||
白云區(qū) | 638 | 190 | 3 | 664 | 240 | |||
黃埔區(qū) | 655 | 60 | 2 | 655 | 60 | |||
番禺區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都區(qū) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙區(qū) | 671 | 198 | 3 | 671 | 198 | |||
蘿崗區(qū) | 666 | 66 | 3 | 666 | 66 | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
從化市 | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:
1.“最低分數(shù)末位同分序號”是指向該院校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號。
2.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該院校投檔最后一名考生分數(shù)的同分最大排位序號。
3. 沒有最低分數(shù)的區(qū)、縣級市,表示該區(qū)域沒有生源或有生源但達不到錄取最低控制分數(shù)線。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看