來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:03:18
2011年上大附中名額分配送檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)校名稱 | 最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
寶鋼三中 | 560 | 405 | 143 | 131 |
長(zhǎng)江第二中學(xué) | 577 | 408.5 | 146 | 124 |
陳伯吹中學(xué) | 569 | 401 | 135 | 130 |
大場(chǎng)中學(xué) | 568 | 402 | 138 | 132 |
大華中學(xué) | 575.5 | 409.5 | 138 | 128 |
高境三中 | 576.5 | 405 | 144 | 122 |
高境四中 | 568 | 410.5 | 144 | 131 |
高境一中 | 572 | 405 | 140 | 121 |
共富實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 588.5 | 419.5 | 144 | 133 |
顧村中學(xué) | 582.5 | 413.5 | 144 | 130 |
海濱第二中學(xué) | 572 | 399.5 | 149 | 118 |
和衷中學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼瑪中學(xué) | 563 | 398 | 144 | 120 |
虎林中學(xué) | 578.5 | 408 | 142 | 128 |
華師大實(shí)驗(yàn) | 568 | 408 | 140 | 133 |
華師大楊行中學(xué) | 574.5 | 401 | 140 | 121 |
交華中學(xué) | 576 | 410.5 | 148 | 128 |
錦秋學(xué)校 | 581.5 | 409 | 145 | 124 |
進(jìn)修附中 | 574.5 | 406 | 134 | 132 |
劉行中學(xué) | 583 | 407 | 147 | 127 |
羅涇中學(xué) | 573 | 410 | 141 | 130 |
羅南中學(xué) | 577.5 | 409.5 | 143 | 126 |
求真中學(xué) | 586.5 | 410.5 | 145 | 128 |
日日學(xué)校 | 584.5 | 412 | 148 | 127 |
上大附屬學(xué)校 | 572.5 | 405 | 146 | 121 |
上大實(shí)驗(yàn) | 582 | 422 | 140 | 136 |
上海農(nóng)場(chǎng) | 566 | 403 | 143 | 126 |
實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 578.5 | 406 | 141 | 127 |
泗塘第二中學(xué) | 579 | 412 | 137 | 133 |
泗塘中學(xué) | 591 | 420 | 142 | 133 |
淞誼中學(xué) | 578.5 | 412.5 | 148 | 124 |
天馨學(xué)校 | 582.5 | 412.5 | 142 | 132 |
同洲模范學(xué)校 | 574 | 405.5 | 141 | 125 |
吳淞初級(jí)中學(xué) | 577.5 | 412.5 | 138 | 131 |
吳淞第二中學(xué) | 560 | 393.5 | 144 | 112 |
吳淞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 562.5 | 397 | 139 | 128 |
新世紀(jì)學(xué)校 | 583.5 | 414.5 | 149 | 126 |
行知初級(jí)中學(xué) | 559.5 | 396 | 133 | 124 |
行知二中 | 559.5 | 398.5 | 145 | 119 |
行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 582 | 406 | 136 | 134 |
行中中學(xué) | 585.5 | 417 | 145 | 131 |
月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 574 | 409 | 146 | 129 |
月浦中學(xué) | 571 | 399 | 136 | 130 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看