來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:22:34
2011年崇明縣中招名額分配投檔最低分數(shù)線,如下:
學校代碼 | 學校名稱 | 最低投檔分 | 考生學校 | 末名對應三門 | 末名對應數(shù)學 | 末名對應語文 | 末名對應物理 | 末名對應化學 |
10199 | 崇明中學 | 566 | 新海中學 | 407.5 | 139 | 130 | 76 | 53 |
10199 | 崇明中學 | 571 | 三星中學 | 408.0 | 144 | 120 | 78 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 577 | 海橋中學 | 412.0 | 140 | 131 | 79 | 58 |
10199 | 崇明中學 | 575 | 崇西中學 | 408.0 | 144 | 128 | 83 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 572 | 三樂學校 | 407.5 | 146 | 123 | 80 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 587 | 港西中學 | 420.0 | 140 | 137 | 81 | 57 |
10199 | 崇明中學 | 582 | 育林中學 | 412.5 | 147 | 126 | 83 | 57 |
10199 | 崇明中學 | 577.5 | 城東中學 | 406.0 | 145 | 126 | 85 | 57 |
10199 | 崇明中學 | 576.5 | 建設(shè)中學 | 402.0 | 149 | 124 | 88 | 57 |
10199 | 崇明中學 | 574 | 大同中學 | 410.0 | 146 | 126 | 79 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 574 | 大新中學 | 402.0 | 141 | 122 | 84 | 58 |
10199 | 崇明中學 | 585.5 | 新民中學 | 413.5 | 138 | 133 | 84 | 58 |
10199 | 崇明中學 | 581.5 | 三烈中學 | 414.5 | 146 | 128 | 82 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 576 | 新光中學 | 406.5 | 142 | 125 | 86 | 54 |
10199 | 崇明中學 | 562.5 | 馬橋中學 | 399.5 | 141 | 122 | 82 | 51 |
10199 | 崇明中學 | 578.5 | 登瀛中學 | 418.5 | 144 | 131 | 79 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 568.5 | 合興中學 | 406.5 | 150 | 124 | 78 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 561.5 | 向化中學 | 399.0 | 139 | 124 | 82 | 53 |
10199 | 崇明中學 | 576.5 | 大公中學 | 407.5 | 143 | 124 | 84 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 575 | 崇東中學 | 404.0 | 140 | 122 | 85 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 577.5 | 裕安中學 | 409.0 | 144 | 128 | 83 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 585 | 東門中學 | 416.5 | 148 | 129 | 84 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 584 | 實驗中學 | 411.5 | 146 | 126 | 87 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 573 | 正大中學 | 407.5 | 142 | 125 | 83 | 54 |
10199 | 崇明中學 | 575 | 大通中學 | 407.5 | 136 | 130 | 83 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 588.5 | 中華中學 | 418.5 | 147 | 131 | 86 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 583.5 | 民一中學 | 416.0 | 139 | 135 | 82 | 56 |
10199 | 崇明中學 | 559 | 長興中學 | 395.5 | 135 | 124 | 79 | 55 |
10199 | 崇明中學 | 561 | 長明中學 | 399.5 | 147 | 118 | 82 | 52 |
10199 | 崇明中學 | 554.5 | 橫沙中學 | 398.0 | 136 | 128 | 75 | 52 |
10199 | 崇明中學 | 557 | 長江中學 | 387.0 | 132 | 124 | 85 | 56 |
10136 | 晉元高級 | 573 | 三星中學 | 404.0 | 147 | 121 | 82 | 57 |
10158 | 楊浦高級 | 565.5 | 崇西中學 | 405.5 | 141 | 128 | 75 | 55 |
10103 | 大境中學 | 564 | 宏達中學 | 402.0 | 135 | 128 | 80 | 53 |
10110 | 盧灣高級 | 567.5 | 港西中學 | 398.0 | 143 | 123 | 84 | 56 |
10101 | 格致中學 | 569 | 育林中學 | 399.5 | 139 | 130 | 85 | 55 |
10201 | 上海中學 | 582 | 建設(shè)中學 | 412.0 | 141 | 129 | 87 | 57 |
10157 | 控江中學 | 564.5 | 大新中學 | 402.5 | 134 | 134 | 82 | 50 |
10157 | 控江中學 | 572.5 | 新民中學 | 404.5 | 140 | 123 | 83 | 55 |
10142 | 新中高級 | 565 | 新光中學 | 401.0 | 145 | 129 | 78 | 56 |
10205 | 交大附中 | 581.5 | 正大中學 | 412.5 | 135 | 134 | 83 | 56 |
10203 | 華師大二附中 | 586.5 | 登瀛中學 | 417.5 | 146 | 131 | 82 | 57 |
10159 | 同濟一附中 | 560 | 合興中學 | 402.0 | 136 | 126 | 78 | 54 |
10130 | 市西中學 | 555 | 大公中學 | 394.0 | 145 | 113 | 83 | 50 |
10205 | 交大附中 | 594.5 | 崇東中學 | 420.5 | 145 | 133 | 88 | 56 |
10147 | 復興高級中學 | 558 | 裕安中學 | 396.5 | 134 | 127 | 78 | 54 |
10159 | 同濟一附中 | 573.5 | 橫沙中學 | 410.0 | 141 | 127 | 81 | 53 |
10159 | 同濟一附中 | 566.5 | 長興中學 | 403.5 | 135 | 126 | 83 | 50 |
10158 | 楊浦高級 | 567 | 長明中學 | 400.5 | 144 | 125 | 84 | 53 |
10204 | 復旦附中 | 601 | 實驗中學 | 430.0 | 150 | 133 | 85 | 56 |
10204 | 復旦附中 | 601 | 東門中學 | 421.5 | 145 | 133 | 88 | 57 |
10205 | 交大附中 | 587 | 中華中學 | 412.0 | 148 | 127 | 88 | 57 |
10201 | 上海中學 | 577 | 民一中學 | 403.0 | 143 | 122 | 86 | 58 |
10205 | 交大附中 | 562.5 | 大通中學 | 393.5 | 143 | 115 | 85 | 55 |
崇明縣招生考試辦公室
2011-7-11
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看