來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-04 17:26:14
中考網(wǎng):2013年河池中考分數(shù)線公布詳細如下表:
縣 (市、區(qū)) | 第一批 | 第二批 (除河池高中外的自治區(qū)示范性高中、市示范性高中面向本縣(市、區(qū))錄取正取生等級) | 第三批 (一般公辦普通高中錄取正取生、民辦高中錄取新生等級) | 第四批 (擇校生等級) | ||
自治區(qū)示范性高中面向全市擇優(yōu)錄取正取生等級 | 市示范性高中面向全市擇優(yōu)錄取正取生等級 | 一般公辦普通高中錄取等級 | 自治區(qū)示范性高中、市示范性高中錄取等級 | |||
金城江 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+ 、A, 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 河池高中在各縣(市、區(qū))的錄取等級(總成績和綜合素質(zhì))按第一批次降一個等級。 其他學校在各縣(市、區(qū))的錄取等級(總成績和綜合素質(zhì))按第二批次降一個等級。 |
其他示范性學?偝煽傾+、A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
宜州 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+ 、A, 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偝煽傾+、A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
羅城 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+ 、A, 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偝煽傾+、A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
環(huán)江 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+ 、A, 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學校總成績A+、A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
南丹 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A,綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學校總成績A+、A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
天峨 | 河池高中總成績A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總成績A+、A、B+、B,綜合素質(zhì)A、B、C | 總成績A+、A、B+、B、C+,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學校總成績A+、A,綜合素質(zhì)A、B |
注:1.總成績等級從高到低依次排序為A+、A、B+、B、C+、C、D、E;綜合素質(zhì)等級從高到低依次排序為A、B、C、D。
2.體育特長生、藝術(shù)特長生總成績按各校錄取普通正取生的最低控制等級降二個等級,但最低不得低于C+等級,綜合素質(zhì)等級與普通正取生相同。
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看