來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 10:42:31
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 593 | 1511 |
雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校 | 587 | 2199 |
雙十中學(xué) | 觀音山音樂學(xué)校 | 590 | 1729 |
雙十中學(xué) | 廈門三中 | 581 | 2780 |
雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 578 | 3251 |
雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 588 | 1977 |
雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 587 | 2111 |
雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 590 | 1761 |
雙十中學(xué) | 五緣實驗學(xué)校 | 599 | 850 |
雙十中學(xué) | 外國語湖里分校 | 578 | 3234 |
雙十中學(xué) | 湖里實驗中學(xué) | 594 | 1339 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(舊校區(qū)) | 567 | 4543 |
外國語學(xué)校 | 海滄實驗中學(xué) | 588 | 1960 |
外國語學(xué)校 | 東孚學(xué)校 | 592 | 1545 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(新陽校區(qū)) | 568 | 4452 |
外國語學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 598 | 978 |
外國語學(xué)校 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 586 | 2280 |
外國語學(xué)校 | 集美中學(xué) | 593 | 1506 |
外國語學(xué)校 | 廈門十中 | 587 | 2167 |
外國語學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 590 | 1719 |
外國語學(xué)校 | 樂安中學(xué) | 589 | 1901 |
外國語學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 588 | 1988 |
外國語學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 577 | 3319 |
外國語學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 589 | 1889 |
同安一中 | 翔安一中 | 571 | 4023 |
同安一中 | 新店中學(xué) | 579 | 3128 |
同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 561 | 5292 |
同安一中 | 馬巷中學(xué) | 579 | 3108 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看