來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
7001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(指標(biāo)生) | 06070001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 | 54 | 54 | 54 | 0 | 第1志愿,總分580,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分580,語數(shù)英三科300 |
06070002 | 佛山市三水區(qū)三水體校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070003 | 佛山市三水區(qū)第三中學(xué) | 26 | 26 | 10 | 16 | 第1志愿,總分570 | ||
06070101 | 佛山市三水區(qū)西南二中 | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分583,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分583,語數(shù)英三科292 | ||
06070102 | 佛山市三水區(qū)健力寶中學(xué) | 17 | 17 | 9 | 8 | 第1志愿,總分567 | ||
06070103 | 佛山市三水區(qū)西南四中 | 23 | 23 | 7 | 16 | 第1志愿,總分569 | ||
06070104 | 佛山市三水區(qū)西南六中 | 22 | 22 | 4 | 18 | 第1志愿,總分568 | ||
06070105 | 佛山市三水區(qū)河口中學(xué) | 14 | 14 | 0 | 14 | |||
06070106 | 佛山市三水區(qū)金本中學(xué) | 11 | 11 | 3 | 8 | 第1志愿,總分572 | ||
06070151 | 佛山市三水區(qū)育才學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070152 | 佛山市三水區(qū)東江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070153 | 佛山市三水區(qū)華鵬學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070154 | 佛山市三水區(qū)南華學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070155 | 佛山市三水區(qū)星華學(xué)校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06070251 | 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
06070351 | 佛山市三水區(qū)振華學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070401 | 佛山市三水區(qū)龍坡中學(xué) | 13 | 13 | 9 | 4 | 第1志愿,總分574 | ||
06070451 | 佛山市三水區(qū)東華文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070501 | 佛山市三水區(qū)樂平中學(xué) | 28 | 28 | 28 | 0 | 第1志愿,總分577 | ||
06070502 | 佛山市三水區(qū)南邊中學(xué) | 13 | 13 | 10 | 3 | 第1志愿,總分568 | ||
06070551 | 佛山市三水區(qū)華星中英文學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070552 | 佛山市三水區(qū)海佳文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070601 | 佛山市三水區(qū)白坭中學(xué) | 17 | 17 | 7 | 10 | 第1志愿,總分570 | ||
小計(jì) | 315 | 315 | 191 | 124 | ||||
8111 | 佛山市高明區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 06088101 | 佛山市高明區(qū)滄江中學(xué) | 60 | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,總分561,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分561,語數(shù)英三科271 |
06088102 | 佛山市高明區(qū)躍華中學(xué) | 37 | 37 | 30 | 7 | 第1志愿,總分551 | ||
06088103 | 佛山市高明區(qū)荷城中學(xué) | 35 | 35 | 23 | 12 | 第1志愿,總分550 | ||
06088104 | 佛山市高明區(qū)富灣中學(xué) | 48 | 48 | 16 | 32 | 第1志愿,總分550 | ||
06088105 | 佛山市高明區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06088201 | 佛山市高明區(qū)楊和中學(xué) | 35 | 35 | 18 | 17 | 第1志愿,總分550 | ||
06088301 | 佛山市高明區(qū)東洲中學(xué) | 25 | 25 | 13 | 12 | 第1志愿,總分553 | ||
06088401 | 佛山市高明區(qū)更合中學(xué) | 35 | 35 | 24 | 11 | 第1志愿,總分550 | ||
小計(jì) | 277 | 277 | 184 | 93 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看