來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-06-26 10:50:29
2017年鹽城中考體育評分標準
分值 | 女生 | 男生 | ||||||||
50米跑(秒) | 800米(分秒) | 立定跳遠(cm) | 擲實心球(米) | 仰臥起坐(個) | 50米跑(秒) | 1000米(分秒) | 立定跳遠(cm) | 擲實心球(米) | 引體向上 (個) | |
10 | 8.6 | 4.00 | 183 | 6.8 | 44 | 7.6 | 4.10 | 233 | 9.0 | 10 |
9 | 8.9 | 4.10 | 173 | 6.4 | 40 | 7.9 | 4.20 | 221 | 8.6 | 9 |
8 | 9.3 | 4.20 | 167 | 6.0 | 36 | 8.3 | 4.30 | 213 | 8.2 | 8 |
7 | 9.7 | 4.30 | 161 | 5.6 | 32 | 8.7 | 4.40 | 205 | 7.8 | 7 |
6 | 10.1 | 4.40 | 155 | 5.2 | 28 | 9.1 | 4.50 | 197 | 7.4 | 6 |
5 | 10.5 | 4.55 | 149 | 4.8 | 24 | 9.5 | 5.15 | 189 | 7.0 | 5 |
4 | 10.9 | 5.05 | 141 | 4.4 | 20 | 9.9 | 5.35 | 180 | 6.6 | 4 |
3 | 11.3 | 5.15 | 131 | 4.0 | 16 | 10.3 | 5.55 | 170 | 6.2 | 3 |
2 | 11.5 | 5.25 | 126 | 3.6 | 14 | 10.5 | 6.15 | 165 | 5.8 | 2 |
1 | 11.7 | 5.35 | 121 | 3.2 | 12 | 10.7 | 6.35 | 160 | 5.4 | 1 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看