來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-09 17:33:20
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第四層次學校錄取標準
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校指標生未完成計劃轉(zhuǎn)為普通生 | 0001 | 佛山市第一中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 306 | 306 | 306 | 0 | 第1志愿,總分650(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分650,語數(shù)英三科307) |
0004 | 佛山市第二中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 107 | 107 | 84 | 23 | 第1-3志愿,總分603 | |
23 | 23 | 0 | 第1志愿,總分599 | ||||
0005 | 佛山市第三中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 221 | 221 | 211 | 10 | 第1-3志愿,總分613 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分612 | ||||
0011 | 佛山市南海區(qū)石門中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 183 | 183 | 183 | 0 | 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分658,語數(shù)英三科324) | |
0013 | 佛山市南海區(qū)南海中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 53 | 53 | 53 | 0 | 第1志愿,總分647(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分647,語數(shù)英三科313) | |
0018 | 佛山市順德區(qū)第一中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 161 | 161 | 161 | 0 | 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科306) | |
0019 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 31 | 31 | 31 | 0 | 第1志愿,總分638;第2志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科305) | |
0022 | 佛山市三水區(qū)三水中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 281 | 281 | 228 | 53 | 第1-3志愿,總分603 | |
53 | 53 | 0 | 第1志愿,總分599(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分599,語數(shù)英三科296) | ||||
0025 | 佛山市高明區(qū)第一中學(指標生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 243 | 243 | 206 | 37 | 第1-3志愿,總分583 | |
37 | 37 | 0 | 第1志愿,總分580 | ||||
合計 | 1586 | 1586 |
說明:
佛山一中等9所提前批學校指標生計劃未完成轉(zhuǎn)為普通生(面向全市招生)最低錄取控制分數(shù)線638分。在此控制分數(shù)線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數(shù)段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。符合優(yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時優(yōu)先投檔。
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第五層次學校錄取標準
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行人數(shù) | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校體育藝術(shù)特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(體育普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | ?81,總分425 |
9207 | 佛山市第二中學(體育普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 校考名次11名,總分369 | |
9210 | 佛山市第三中學(體育普通生) | 15 | 15 | 11 | 4 | 總分440,市體育術(shù)科66 | |
9208 | 佛山市第三中學(音樂普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 總分525(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分525,語數(shù)英三科260),市音樂術(shù)科51 | |
9209 | 佛山市第三中學(美術(shù)普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分549,市美術(shù)術(shù)科140 | |
9114 | 佛山市南海區(qū)石門中學(體育特長生)(游泳) | 5 | 5 | 3 | 2 | ?84,總分520 | |
9111 | 佛山市南海區(qū)石門中學(體育特長生)(田徑) | 3 | 3 | 3 | 0 | 區(qū)級第二名,總分629 | |
9113 | 佛山市南海區(qū)南海中學(體育特長生)(田徑—除女子投擲外的其它項目) | 5 | 5 | 5 | 0 | 區(qū)級第二名,總分501 | |
9600 | 佛山市順德區(qū)第一中學(體育普通生) | 8 | 8 | 6 | 2 | 總分520 | |
9610 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分526 | |
8105 | 佛山市高明區(qū)第一中學(音樂普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 總分443,市音樂術(shù)科53 | |
8106 | 佛山市高明區(qū)第一中學(美術(shù)普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分416,市美術(shù)術(shù)科139 | |
合計 | 176 | 167 |
說明:
"1.藝術(shù)特長生根據(jù)各招生學校招生方案確定并由招生學校負責解釋;符合優(yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時優(yōu)先投檔。
2.體育特長生根據(jù)各招生學校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學校負責解釋。
3.根據(jù)我市中考招生工作意見規(guī)定,以上9所學校體育藝術(shù)特長生未完成計劃部分自動作廢。
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看