來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-11 14:31:54
長春市2018年城區(qū)普通高中第二批次征集計(jì)劃
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 征集計(jì)劃 |
征集志愿 控制線 |
備注 |
C121 | 長春市養(yǎng)正高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | 1 | 465.9 | |
C141 | 長春市第五中學(xué) | 統(tǒng)招 | 6 | 535.2 | |
C151 | 長春市第七中學(xué) | 統(tǒng)招 | 1 | 452.1 | |
C161 | 長春市第八中學(xué) | 統(tǒng)招 | 18 | 559.1 | |
C171 | 長春市第十中學(xué) | 統(tǒng)招 | 3 | 454.1 | |
C181 | 長春市第十七中學(xué) | 統(tǒng)招 | 4 | 484.9 | |
C191 | 長春市第二十九中學(xué) | 統(tǒng)招 | 55 | 455.1 | |
C211 | 長春市一三七中學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 450.0 | |
C221 | 長春希望高中 | 統(tǒng)招 | 165 | 527.3 | |
C231 | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 統(tǒng)招 | 37 | 457.3 | |
C015 | 長春東師附中青華學(xué)校 | 自費(fèi) | 2 | 606.5 | 20000元/年 |
C026 | 吉林省實(shí)驗(yàn)繁榮學(xué)校 | 自費(fèi) | 63 | 450.0 | 13000元/年 |
C036 | 長春外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 自費(fèi) | 3 | 513.0 | 15000元/年。部分日語、俄語 |
C046 | 長春市十一高中北湖學(xué)校 | 自費(fèi) | 32 | 450.0 | 15000元/年。部分日語 |
C048 | 長春市十一高中北湖學(xué)校國際合作班 | 自費(fèi) | 77 | 450.0 | 20000元/年。1、每班45人、單獨(dú)編班、單獨(dú)授課;2、頒發(fā)中國高中文憑;3、參加高考為主;4、含日語。 |
C049 | 長春市十一高中北湖學(xué)校中外課程班 | 自費(fèi) | 83 | 450.0 | 22000元/年。1、每班45人、單獨(dú)編班、單獨(dú)授課;2、頒發(fā)中國高中文憑;3、參加高考為主;4、含日語。 |
C086 | 長春市第二中學(xué)精致學(xué)校 | 自費(fèi) | 84 | 450.0 | 13000元/年 |
C088 | 長春市第二中學(xué)精致學(xué)校國際合作班 | 自費(fèi) | 24 | 450.0 | 20000元/年。1、每班45人、單獨(dú)編班、單獨(dú)授課;2、頒發(fā)中國高中文憑;3、參加高考為主。 |
C102 | 東北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 自費(fèi) | 60 | 450.0 | 14000元/年 |
C143 | 長春市第五中學(xué)國際合作班 | 自費(fèi) | 9 | 450.0 | 12000元/年。1、每班45人、單獨(dú)編班、單獨(dú)授課;2、頒發(fā)中國高中文憑;3、參加高考為主。 |
C183 | 長春市第十七中學(xué)國際合作班 | 自費(fèi) | 54 | 450.0 | 12000元/年。1、每班45人、單獨(dú)編班、單獨(dú)授課;2、頒發(fā)中國高中文憑;3、參加高考為主。 |
C242 | 長春日章學(xué)園高中 | 自費(fèi) | 120 | 450.0 | 15000元/年。部分日語 |
C312 | 長春市解放大路學(xué)校 | 自費(fèi) | 120 | 450.0 | 15000元/年 |
C361 | 長春市清蒲中學(xué) | 自費(fèi) | 100 | 450.0 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待批 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看