2017年達(dá)州中考等級(jí)劃定標(biāo)準(zhǔn)
全科等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+1:554-750; A+2:531-553.9; A+3:508-530.9;
A1:478-507.9; A2:448-477.9; A3:418-447.9;
B1:408-417.9; B2:398-407.9; B3:388-397.9; B4:375-387.9;
C1:300-374.9; C2:225-299.9; C3:150-224.9; D:1-149.9
語(yǔ)文等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:77-120 A:67-76 B:53-66 C:23-52 D:1-22
數(shù)學(xué)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:78-120 A:57-77 B:29-56 C:9-28 D:1-8
外語(yǔ)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:93-120 A:68-92 B:34-67 C:21-33 D:1-20
理綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:150-190 A:108-149 B:54-107 C:24-53 D:1-23
文綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:107-140 A:86-106 B:50-85 C:20-49 D:1-19
體育等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:38.8-40 A:35.8-38.7 B:31.8-35.7 C:21.8-31.7 D:0.1-21.7
實(shí)驗(yàn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:20-20 A:18.5-19.9 B:25-18.4 C:0.1-13.9
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看