來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第三批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的中高職教育貫通實(shí)驗(yàn)班 |
9122 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分437,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分437 |
9123 | 三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[電氣技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分442 | |
9126 | 三水區(qū)理工學(xué)校[電氣技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分363 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分356 | ||||
9127 | 三水區(qū)理工學(xué)校[汽車運(yùn)用與維修](普通生) | 40 | 40 | 31 | 9 | 第1-2志愿,總分355 | |
9 | 2 | 7 | 第1-2志愿,總分350 | ||||
9128 | 高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 50 | 50 | 13 | 37 | 第1-2志愿,總分356 | |
37 | 1 | 36 | 第1-2志愿,總分354 | ||||
9341 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車運(yùn)用與維修(中高職五年:汽車檢測(cè)與維修技術(shù))](普通生) | 50 | 50 | 48 | 2 | 第1-2志愿,總分396 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分390 | ||||
9342 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(中高職五年:光伏應(yīng)用技術(shù))](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分418 | |
9505 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分439 | |
9507 | 南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[汽車運(yùn)用與維修](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分415;第2志愿,總分430,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
9508 | 南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[物流服務(wù)與管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分416;第2志愿,總分427 | |
9547 | 南海區(qū)鹽步職業(yè)技術(shù)學(xué)校[高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理](普通生) | 50 | 50 | 36 | 14 | 第1-2志愿,總分355 | |
14 | 1 | 13 | 第1-2志愿,總分351 | ||||
9601 | 順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校[物流服務(wù)與管理](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分415;第2志愿,總分437 | |
9602 | 順德區(qū)陳村職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分366 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分364,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9603 | 順德區(qū)樂(lè)從陳登職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 46 | 4 | 第1-2志愿,總分400 | |
4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分396,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | ||||
9605 | 順德區(qū)倫教鄭敬詒職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車運(yùn)用與維修](普通生) | 50 | 50 | 49 | 1 | 第1-2志愿,總分385 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分384 | ||||
9607 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分463,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分463,語(yǔ)數(shù)英三科244 | |
9608 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分430 | |
9609 | 順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,總分444 | |
合計(jì) | 890 | 834 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
面向全市招生的中高職教育貫通班按照省級(jí)主管部門、對(duì)口高職院校招生意見(jiàn)設(shè)置最低控制線為350分,按文化課成績(jī)從高到低錄取,剩余計(jì)劃不再補(bǔ)投。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看