來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第三批第四層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 2300 | 佛山市交通技工學(xué)校[汽車維修] | 第1-3志愿,總分211 |
第1-3志愿,總分205 | |||
2301 | 佛山市交通技工學(xué)校[汽車電器維修] | 第1-3志愿,總分230 | |
第1-3志愿,總分210 | |||
2302 | 佛山市交通技工學(xué)校[汽車鈑金與涂裝] | 第1-3志愿,總分301 | |
2303 | 佛山市交通技工學(xué)校[現(xiàn)代物流] | 第1-3志愿,總分217 | |
第1-3志愿,總分206 | |||
2304 | 佛山市交通技工學(xué)校[汽車營銷] | 第1-3志愿,總分266 | |
第1-3志愿,總分235 | |||
2305 | 佛山市交通技工學(xué)校[電子商務(wù)] | 第1-3志愿,總分322 | |
第1-2志愿,總分301;第3志愿,總分301,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分301,語數(shù)英三科157 | |||
2306 | 佛山市交通技工學(xué)校[城市軌道交通運(yùn)輸與管理] | 第1-3志愿,總分289 | |
第1-3志愿,總分253 | |||
2307 | 佛山市交通技工學(xué)校[會計(jì)] | 第1-3志愿,總分310 | |
第1志愿,總分300 | |||
2308 | 佛山市南海技師學(xué)院[數(shù)控加工(數(shù)控車工)] | 第1-3志愿,總分227 | |
第1-3志愿,總分212 | |||
2309 | 佛山市南海技師學(xué)院[數(shù)控加工(數(shù)控銑工)] | 第1-3志愿,總分299 | |
第1-3志愿,總分293 | |||
2310 | 佛山市南海技師學(xué)院[機(jī)電設(shè)備安裝與維修] | 第1-3志愿,總分261 | |
第1-3志愿,總分206 | |||
2311 | 佛山市南海技師學(xué)院[機(jī)電一體化] | 第1-3志愿,總分278 | |
第1-3志愿,總分245 | |||
2312 | 佛山市南海技師學(xué)院[汽車維修] | 第1-3志愿,總分214 | |
第1-3志愿,總分211 | |||
2313 | 佛山市南海技師學(xué)院[室內(nèi)設(shè)計(jì)] | 第1-3志愿,總分279 | |
第1-2志愿,總分277;第3志愿,總分278 | |||
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 2314 | 佛山市南海技師學(xué)院[模具制造] | 第1-3志愿,總分219 |
第1-3志愿,總分209 | |||
9101 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分395 | |
9102 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分397,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分397,語數(shù)英三科195 | |
9103 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分387 | |
第1志愿,總分379;第2志愿,總分379 | |||
9104 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[汽車電子技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分387;第2志愿,總分384 | |
9105 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[電氣技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分384 | |
第1志愿,總分381 | |||
9106 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)](普通生) | 第1志愿,總分410 | |
9107 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[會計(jì)](普通生) | 第1志愿,總分440 | |
9108 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[電子商務(wù)](普通生) | 第1志愿,總分455 | |
9109 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[物流服務(wù)與管理](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分411 | |
9110 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[高星級飯店運(yùn)營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分380 | |
第1志愿,總分376;第2志愿,總分374 | |||
9115 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[農(nóng)村電氣技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分322 | |
第1-2志愿,總分316;第3志愿,總分316 | |||
9121 | 佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校[網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù)](普通生) | 第1-3志愿,總分352 | |
第1志愿,總分339;第2志愿,總分339 | |||
9124 | 佛山市三水區(qū)理工學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分354 | |
第1志愿,總分349;第2志愿,總分350 | |||
9301 | 南海區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校[商務(wù)英語](普通生) | 第1-3志愿,總分368 | |
第1志愿,總分349;第2志愿,總分352 | |||
9302 | 南海區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校[市場營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分257 | |
第1-3志愿,總分228 | |||
9304 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[商務(wù)英語(國際合作)](普通生) | 第1志愿,總分440 | |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 9305 | 佛山市工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計(jì)算機(jī)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分227 |
第1-3志愿,總分217 | |||
9306 | 佛山市工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分242 | |
第1-3志愿,總分228 | |||
9307 | 佛山市工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校[商品經(jīng)營](普通生) | 第1-3志愿,總分222 | |
第1-3志愿,總分204 | |||
9308 | 佛山市工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校[會計(jì)](普通生) | 第1-3志愿,總分321 | |
第1-3志愿,總分215 | |||
9309 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(制冷方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分319 | |
第1志愿,總分274 | |||
9310 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車運(yùn)用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分369 | |
第1志愿,總分368 | |||
9313 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分360 | |
第1志愿,總分355 | |||
9314 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計(jì)算機(jī)動漫與游戲制作](普通生) | 第1志愿,總分437 | |
9315 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)](普通生) | 第1志愿,總分386;第2志愿,總分425 | |
9316 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(樓宇安防方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分246 | |
第1-3志愿,總分208 | |||
9318 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[服裝設(shè)計(jì)與工藝](普通生) | 第1志愿,總分418 | |
9319 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì))](普通生) | 第1志愿,總分423 | |
9320 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[工藝美術(shù)(裝潢設(shè)計(jì))](普通生) | 第1-3志愿,總分369 | |
第1-2志愿,總分364;第3志愿,總分364 | |||
9322 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)(機(jī)電方向)](普通生) | 第1-3志愿,總分376 | |
第1志愿,總分371 | |||
9323 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[旅游外語](普通生) | 第1志愿,總分400;第2志愿,總分456 | |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 9325 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[園林技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分326 |
第1志愿,總分319;第2志愿,總分323 | |||
9330 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[會計(jì)](普通生) | 第1志愿,總分429 | |
9331 | 佛山市財(cái)經(jīng)學(xué)校[會計(jì)電算化](普通生) | 第1志愿,總分405,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分405,語數(shù)英三科228 | |
9332 | 佛山市財(cái)經(jīng)學(xué)校[金融事務(wù)](普通生) | 第1志愿,總分415 | |
9333 | 佛山市財(cái)經(jīng)學(xué)校[國際商務(wù)](普通生) | 第1-3志愿,總分374 | |
第1-2志愿,總分373;第3志愿,總分373,綜合表現(xiàn)評價(jià)A | |||
9346 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[汽車整車與配件營銷](普通生) | 第1-3志愿,總分341 | |
第1-3志愿,總分334 | |||
9347 | 佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校[學(xué)前教育](普通生) | 第1志愿,總分439 | |
9379 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分503 | |
9380 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[模具制造技術(shù)](普通生) | 第1志愿,總分461 | |
9382 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子與信息技術(shù)](普通生) | 第1志愿,總分492 | |
9383 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[美術(shù)設(shè)計(jì)與制作](普通生) | 第1志愿,總分454,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分454,語數(shù)英三科237,語文83 | |
9386 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[物流服務(wù)與管理](普通生) | 第1志愿,總分460 | |
9387 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學(xué)校[商務(wù)英語](普通生) | 第1志愿,總分512 | |
9389 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分416 | |
9391 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[電氣運(yùn)行與控制](普通生) | 第1志愿,總分386;第2志愿,總分443 | |
9392 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)](普通生) | 第1志愿,總分438 | |
9393 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)](普通生) | 第1志愿,總分425 | |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 9394 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[汽車運(yùn)用與維修](普通生) | 第1志愿,總分430 |
9395 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[會計(jì)電算化](普通生) | 第1志愿,總分442 | |
9396 | 佛山市順德區(qū)中等專業(yè)學(xué)校[高星級飯店運(yùn)營與管理](普通生) | 第1志愿,總分418 | |
9401 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)械加工技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分232 | |
第1志愿,總分208 | |||
9402 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子商務(wù)](普通生) | 第1-3志愿,總分376 | |
第1志愿,總分369,綜合表現(xiàn)評價(jià)B,考試科目總分369 | |||
9403 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分270 | |
第1志愿,總分259 | |||
9404 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[數(shù)控技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分355 | |
第1志愿,總分352 | |||
9405 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子電器應(yīng)用與維修](普通生) | 第1-3志愿,總分211 | |
第1-3志愿,總分205 | |||
9406 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[計(jì)算機(jī)應(yīng)用](普通生) | 第1-3志愿,總分326 | |
第1志愿,總分311 | |||
9407 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校[高星級飯店運(yùn)營與管理](普通生) | 第1-3志愿,總分237 | |
第1-2志愿,總分221;第3志愿,總分221 | |||
9409 | 佛山市工會職業(yè)技術(shù)學(xué)校[電子商務(wù)](普通生) | 第1-3志愿,總分262 | |
第1-3志愿,總分254 | |||
9501 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(大瀝校區(qū))[會計(jì)](普通生) | 第1志愿,總分394 | |
9502 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(大瀝校區(qū))[市場營銷](普通生) | 第1-2志愿,總分384;第3志愿,總分403 | |
9503 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(大瀝校區(qū))[動漫游戲(動漫制作)](普通生) | 第1-3志愿,總分374 | |
第1志愿,總分369;第2志愿,總分371 | |||
9504 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(大瀝校區(qū))[動漫游戲(動漫平面設(shè)計(jì))](普通生) | 第1志愿,總分389;第2志愿,總分411 | |
9506 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[機(jī)電技術(shù)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分411 | |
面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校) | 9509 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[電子商務(wù)](普通生) | 第1志愿,總分432 |
9510 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[商務(wù)英語](普通生) | 第1志愿,總分419,綜合表現(xiàn)評價(jià)A | |
9511 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[商務(wù)助理](普通生) | 第1志愿,總分389,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分389 | |
9512 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[高星級飯店運(yùn)營與管理](普通生) | 第1-2志愿,總分388;第3志愿,總分402 | |
9513 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[計(jì)算機(jī)應(yīng)用](普通生) | 第1志愿,總分437 | |
9515 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[模具制造技術(shù)](普通生) | 第1志愿,總分403 | |
9516 | 佛山市南海區(qū)信息技術(shù)學(xué)校(獅山校區(qū))[軟件與信息服務(wù)](普通生) | 第1志愿,總分408 | |
9517 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[護(hù)理](普通生) | 第1-3志愿,總分379 | |
第1志愿,總分374;第2志愿,總分375,綜合表現(xiàn)評價(jià)A | |||
9518 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[康復(fù)技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分264 | |
第1-3志愿,總分254 | |||
9520 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[助產(chǎn)](普通生) | 第1志愿,總分384;第2志愿,總分404,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分404 | |
9522 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[藥劑](普通生) | 第1志愿,總分419 | |
9523 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[中醫(yī)康復(fù)保健](普通生) | 第1-3志愿,總分347 | |
第1志愿,總分333 | |||
9524 | 佛山市南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校[制藥技術(shù)](普通生) | 第1-3志愿,總分358 | |
第1志愿,總分349 | |||
說明:第三批面向全市招生的公辦中等職業(yè)學(xué)校(技工學(xué)校)錄取控制分?jǐn)?shù)線為384分,未完成計(jì)劃的學(xué)校按5分一段降分投檔,降分最低控制線為204分。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看